A segunda maior cidade do Estado do Maranhão, Imperatriz confirma o vigésimo óbito por Covid-19. Trata-se de um homem de 66 anos, com comorbidades.

Em todo o Maranhão tem 7599 casos confirmados com o novo coronavírus (COVID-19), sendo 1617 recuperados (195 em Imperatriz) e 379 óbitos registrados (20 em Imperatriz). ⁣⁣⁣

Dos 854  novos casos positivos no boletim do Governo do Estado neste sábado, 09 de maio, 48 foram registrados em Imperatriz, atualizando para 457 casos confirmados em laboratório.

Os números mostram que os casos de coronavírus estão crescendo rapidamente em todas as regiões da cidade. O distanciamento social é a melhor maneira de prevenir a contaminação e evitar que a Covid-19 faça mais vítimas.

CONFIRA OS NÚMEROS POR BAIRRO

Nº   BAIRROS   CASOS     Nº   BAIRROS   CASOS  
1 CENTRO 52 38 ASA NORTE 2
2 BACURI 39 39 CAEMA 2
3 NOVA IMPERATRIZ 39 40 CONJUNTO BRASIL NOVO 2
4 MERCADINHO 21 41 ENTRONCAMENTO 2
5 VILA LOBÃO 18 42 HABITAR BRASIL 2
6 SANTA INÊS 16 43 IMPÉRIO ROMANO 2
7 PARQUE DO BURITI 15 44 JARDIM AMÉRICA 2
8 BOM SUCESSO 14 45 JARDIM TROPICAL 2
9 VILA REDENÇÃO I 13 46 LAGOA VERDE 2
10 PARQUE SÃO JOSÉ 12 47 PARQUE ALVORADA II 2
11 VILA NOVA 11 48 PARQUE DAS MANSÕES 2
12 MARANHÃO NOVO 10 49 PARQUE TOCANTINS 2
13 PARQUE SANTA LÚCIA 10 50 RECANTO UNIVERSITÁRIO 2
14 TRÊS PODERES 10 51 SEBASTIÃO RÉGIS 2
15 SANTA RITA 9 52 VILA MACEDO 2
16 VILA CAFETEIRA 9 53 ALTO DA BOA VISTA 1
17 BEIRA RIO 8 54 BOM JESUS 1
18 JARDIM SÃO LUIS 8 55 CAMAÇARI 1
19 VILA IPIRANGA 7 56 CIDADE NOVA 1
20 COLINAS PARK 6 57 CINCO IRMÃOS 1
21 PARQUE ALVORADA I 6 58 ECO PARK 4 1
22 PARQUE AMAZONAS 6 59 ECO PARK 6 1
23 PARQUE DAS ESTRELAS 6 60 JARDIM SÃO FRANCISCO 1
24 VILINHA 6 61 JARDIM SUMARÉ 1
25 BOCA DA MATA 5 62 JOÃO CASTELO 1
26 JARDIM ORIENTAL 5 63 NOVO HORIZONTE 1
27 JUÇARA 5 64 OURO VERDE 1
28 PARQUE ANHANGUERA 5 65 PARQUE DA INDEPENDÊNCIA 1
29 VILA PARATI 5 66 PARQUE DOS BOSQUES 1
30 CONJUNTO PLANALTO 4 67 PARQUE SANHAROL 1
31 CONJUNTO VITÓRIA 4 68 SANTA LUZIA 1
32 IMIGRANTES 4 69 VILA BRASIL 1
33 VILA JOÃO PAULO II 4 70 VILA CHICO DO RÁDIO 1
34 VILA REDENÇÃO II 4 71 VILA ESMERALDA 1
35 VILA VITÓRIA 4 72 VILA JK 1
36 SÃO JOSÉ DO EGITO 3 73 VILA MARIA 1
37 VILLAGE DO BOSQUE I 3
Comentários do Facebook
Artigo anteriorRespiradores comprados da China não funcionam, Governo do Pará afirma que dinheiro será recuperado
Próximo artigoConfira os bairros com casos do novo coronavírus em Araguatins, município tem 109 pacientes em investigação