As obras emergenciais de recuperação das rodovias tocantinenses estão andamento em todo o Estado. Por determinação do governador interino e candidato ao Governo nas eleições de 3 de junho, Mauro Carlesse, as obras foram iniciadas pelo TO-070 – no trecho entre Brejinho de Nazaré e Porto Nacional – e avançam para outras regiões.
“Ao chegar ao Governo determinei que o secretário [da Infraestrutura] tomasse providências para melhorar esses trechos mais esburacados das nossas rodovias. Isso foi feito, e os motoristas que passam por esses locais já sentem a diferença. É o que tenho dito, as pessoas não podem esperar eternamente por uma coisa que é direito delas, como estradas bem cuidadas”, disse Carlesse.
Nesta etapa estão sendo investidos R$ 2.358.822,79 para a recuperação dos trechos mais intransitáveis das rodovias que abrangem as regiões de Paraíso, Araguaína, Porto Nacional, Gurupi, Guaraí, Dianópolis e Tocantinópolis.
De acordo com a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), por irresponsabilidade do governo cassado, há muito tempo várias rodovias não recebiam nenhum tipo de revitalização. É o caso da TO-255, no trecho entre Porto Nacional e Monte do Carmo, onde os motoristas enfrentavam o constante risco de acidentes e prejuízos por causa dos buracos na pista.
Outro exemplo de descaso do governo anterior é a TO-164 – Novo Horizonte, Carmolândia, Araguanã. Em função das péssimas condições desses trechos, a gestão de Carlesse está tendo que investir o montante de R$ 487.892,97.
Região Dianópolis
| Rodovia/TO | Trecho | Valor (R$) |
| 040 | Dianópolis/Novo Jardim | 129.276,00 |
| 040 | Novo Jardim/Divisa com BA | 109.3045,95 |
| 040 | Dianópolis/Porto Alegre | 17.236,80 |
| 040 | Porto Alegre/Almas | 15.174,90 |
| 110 | Trevo TO-040/Ponte Alta do Bom Jesus | 40.855,50 |
| 110 | Aurora/Lavandeira | 11.673,00 |
| 280 | Almas /Natividade | 34.473,60 |
Região de Tocantinópolis
| Rodovia/TO | Trecho | Valor (R$) |
| 210 | Tocantinópolis/Entroncamento com BR 230 | 22.299,00 |
| 415 | Palmeiras/ Santa Terezinha | 13.000,00 |
Região de Guaraí
| Rodovia/TO | Trecho | Valor (R$) |
| 335 | Colinas/Entroncamento com a TO 226- Palmeirante (Tapa-buracos e construção de galeria dupla | 278.9967,32 |
| 336 | Guaraí/ Colméia | 4.220,00 |
| 431 | Guaraí/Rio Tocantins | 4.220,00 |
| 164 | Colméia/Ipatorã | 31.146,60 |
| 010 | Pedro Afonso/Prodecer | 12.458,64 |
Região de Gurupi
| Rodovia/TO | Trecho | Valor (R$) |
| 070 | Alinça /Brejinho de Nazaré | 58.711,93 |
| 070 | Dueré/Formoso do Araguaia | 4.441,20 |
| 374 | Dueré/Lagoa da Confusão | 3.508,75 |
| 280 | São Valério de Natividade/Trevo da TO 428 | 18.923,54 |
Região de Porto Nacional
| Rodovia/TO | Trecho | Valor (R$) |
| 050 | Porto Nacional/Silvanópolis | 335.333,70 |
| 070 | Porto Nacional/Brejinho de Nazaré | 207.100,20 |
| 255 | Porto Nacional/Monte do Carmo | 234.793,84 |
Região de Araguaína
| Rodovia/TO | Trecho | Valor (R$) |
| 401 | Laranjeiras/Araguaína | 2.986,02 |
| 423 | Araguaína/Mata Verde | 2.986,02 |
| 429 | Entroncamento da TO-230/Rio Araguaia | 2.986,02 |
| 420 | BR-153/Piraquê | 98.974,27 |
| 165 | Entroncamento TO-226/Arapoema | 2.986,02 |
| 164 | Novo Horizonte/Carmolândia/Araguanã | 487,892.97 |
Região de Paraíso
| Rodovia/TO | Trecho | Valor (R$) |
| 255 | Lagoa da Confusão /Café da Roça | 5.926,80 |
| 374 | Café da Roça/Entroncamento dom TO-080 | 5.926,80 |
| 080 | Palmas/Paraíso | 57.786,30 |
| 080 | Divinópolis/Marianópolis | 2.963,40 |
| 164 | Divinópolis/Abreulândia | 29.140,10 |
| 164 | Abreulândia/Dois Irmãos | 2.963,40 |
| 342 | Miracema/Miranorte | 4.445,10 |
| 348 | Entroncamento da TO-080/BR- 153 (Barrolândia) | 29.140,10 |
| 348 | Entroncamento da TO-342 | 34.573,00 |

